- Tipul firului: monofilament.
- Compozitie: copolimerul poliglecaprona 25.
- Film (invelis): absent.
- Culoare: violet / bej – incolor.
- Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut.
- Resorbtie: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbtie totala intre 90 si 120 de zile. Dupa 7 zile este mentinuta 50% din rezistenta la rupere.
- Ambalare: 12 plicuri / cutie.
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fara ac | SURGICRYL® Monofast violet | 0 | 3.5 | 150 cm | 16350015 | 163,48 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® Monofast violet | 1 | 4 | 150 cm | 16400015 | 161,28 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® Monofast violet | 2 | 5 | 120 cm | 16500012 | 146,58 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® Monofast violet | 2 | 5 | 150 cm | 16500015 | 159,67 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® Monofast violet | 2 | 5 | 250 cm | 16500025 | 195,41 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 6/0 | 0.7 | 45 cm | 16070113 | 119,22 RON | |
13 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 5/0 | 1 | 45 cm | 16100113 | 131,48 RON | |
13 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 16150113 | 135,53 RON | |
17 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 5/0 | 1 | 45 cm | 16100117 | 119,22 RON | |
17 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 16150117 | 131,48 RON | |
17 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 16200117 | 135,53 RON | |
22 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 16150122 | 131,48 RON | |
22 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 16200122 | 135,53 RON | |
26 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 16150126 | 135,53 RON | |
26 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 16200126 | 132,48 RON | |
26 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 16300126 | 135,23 RON | |
26 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 0 | 3.5 | 75 cm | 16350126 | 145,73 RON | |
26 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 1 | 4 | 75 cm | 16400126 | 145,73 RON | |
30 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 16200130 | 135,91 RON | |
30 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 16300130 | 138,65 RON | |
30 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 0 | 3.5 | 75 cm | 16350130 | 145,73 RON | |
30 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 1 | 4 | 75 cm | 16400130 | 145,73 RON | |
36 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 16300136 | 137,12 RON | |
36 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 0 | 3.5 | 90 cm | 16350136 | 142,39 RON | |
36 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 1 | 4 | 90 cm | 16400136 | 146,12 RON | |
40 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 16300140 | 143,67 RON | |
40 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 0 | 3.5 | 90 cm | 16350140 | 147,34 RON | |
40 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 1 | 4 | 90 cm | 16400140 | 152,14 RON | |
48 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 0 | 3.5 | 90 cm | 16350148 | 153,88 RON | |
48 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 1 | 4 | 90 cm | 16400148 | 159,67 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 2/0 | 3 | 75 cm | 16301436 | 147,64 RON | |
36 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 0 | 3.5 | 75 cm | 16351436 | 147,64 RON | |
40 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 1 | 4 | 90 cm | 16401440 | 147,64 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 6/0 | 0.7 | 45 cm | 16071512 | 139,95 RON | |
12 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 5/0 | 1 | 45 cm | 16101512V | 167,67 RON | |
12 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 5/0 | 1 | 45 cm | 16101512 | 139,95 RON | |
16 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 5/0 | 1 | 75 cm | 16101516 | 139,95 RON | |
16 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 16151516 | 138,58 RON | |
16 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 3/0 | 2 | 75 cm | 16201516 | 142,77 RON | |
19 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 5/0 | 1 | 45 cm | 16101519 | 132,17 RON | |
19 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 16151519V | 167,67 RON | |
19 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 16151519 | 138,65 RON | |
19 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 3/0 | 2 | 75 cm | 16201519 | 142,73 RON | |
19 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 2/0 | 3 | 75 cm | 16301519 | 147,64 RON | |
24 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 3/0 | 2 | 75 cm | 16201524 | 144,94 RON | |
24 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 2/0 | 3 | 75 cm | 16301524 | 147,64 RON | |
26 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 16151526 | 147,64 RON | |
26 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 16201526V | 167,67 RON | |
26 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 3/0 | 2 | 75 cm | 16201526 | 147,93 RON | |
26 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 16301526V | 167,67 RON | |
26 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 2/0 | 3 | 75 cm | 16301526 | 147,64 RON | |
40 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 0 | 3.5 | 75 cm | 16351540 | 147,64 RON | |
40 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 1 | 4 | 75 cm | 16401540 | 147,64 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 6/0 | 0.7 | 50 cm | 16071512P | 167,67 RON | |
12 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 5/0 | 1 | 50 cm | 16101512P | 167,67 RON | |
12 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 4/0 | 1.5 | 50 cm | 16151512P | 167,67 RON | |
16 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 5/0 | 1 | 50 cm | 16101516P | 175,22 RON | |
16 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 4/0 | 1.5 | 50 cm | 16151516P | 175,98 RON | |
19 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 4/0 | 1 | 50 cm | 16151519P | 175,98 RON | |
19 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 3/0 | 1.5 | 50 cm | 16201519P | 181,24 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 3/0 | 2 | 75 cm | 16202160 | 144,96 RON | |
60 mm | SURGICRYL® Monofast incolor-bej | 2/0 | 3 | 75 cm | 16302160 | 147,64 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 0 | 3.5 | 90 cm | 16351840 | 156,32 RON | |
48 mm | SURGICRYL® Monofast violet | 1 | 4 | 90 cm | 16401848 | 156,32 RON |
Fire de sutura Poliglecaprona 25
Caracteristici:
Rezistenta ridicata la rupere.
Sintetic.
Descompunere prin hidroliza.
Suprafata lisa.
Flexibilitate si maleabilitate.
Plicuri inchise ermetic.
Beneficii:
Garantia sustinerii plagii.
Reactie minima la nivel de tesut.
Respecta timpul de resorbtie.
Manipulare superioara.
Noduri de sutura facile.
Siguranta nodurilor de sutura.
Sutura tsutului atraumatica si fara a provoca leziuni suplimentare.
Absenta capilaritatii (nu faciliteaza cresterea bacteriilor).
Sterilitate garantata.
Contraindicatii:
Chirurgie cardiovasculara
Neurochirurgie
Chirurgie oftalmologica
Se recomanda a nu fi folosite cand este necesara sustinerea prelungita a plagii.
Precautie in cazul pacientilor cu vindecare intarziata (i.e. sistem imunitar compromis).
Indicatii:
Chirurgie generala
Chirurgie plastica
Obstetrica – ginecologie
Urologie
Modalitate de ambalare: 12 plicuri/cutie
Producator: S.M.I. A.G. Belgia
Conectare