- Tipul firului: multifilament impletit si filmat.
- Compozitie: copolimerul poliglactin 910.
- Film (invelis): L-lactida si calciu stearat.
- Culoare: violet.
- Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut.
- Resorbtie: Prin hidroliza materialul este descompus prin resorbtie totala intre 56 si 70 de zile. Dupã 21 de zile este mentinuta 40%-50% din rezistenta la rupere.
- Ambalare: 12 plicuri / cutie.
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 4/0 | 1.5 | 150 cm | 15150015 | 108,41 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 12 x 45 cm | 15200045 | 280,57 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 150 cm | 15200015 | 109,39 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 250 cm | 15200025 | 147,94 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 2 x 70 cm | 15200070-2 | 110,39 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 6 x 45 cm | 15200045-6 | 149,09 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 12 x 45 cm | 15300045 | 306,18 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 150 cm | 15300015 | 127,99 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 250 cm | 15300025 | 158,23 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 2 x 70 cm | 15300070-2 | 128,96 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 3 x 45 cm | 15300045-3 | 148,87 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 6 x 45 cm | 15300045-6 | 149,09 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 12 x 45 cm | 15350045 | 374,36 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 150 cm | 15350015 | 134,84 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 250 cm | 15350025 | 162,95 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 2 x 70 cm | 15350070-2 | 136,72 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 3 x 45 cm | 15350045-3 | 148,87 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 6 x 45 cm | 15350045-6 | 149,09 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 12 x 45 cm | 15400045 | 374,36 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 150 cm | 15400015 | 142,15 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 250 cm | 15400025 | 166,77 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 2 x 70 cm | 15400070-2 | 143,80 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 7 x 75 cm | 15400075 | 364,42 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 2 | 5 | 12 x 45 cm | 15500045 | 396,81 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 2 | 5 | 150 cm | 15500015 | 148,87 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 2 | 5 | 250 cm | 15500025 | 192,20 RON | |
Fara ac | SURGICRYL® 910 violet | 2 | 5 | 2 x 70 cm | 15500070-2 | 153,85 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 mm | SURGICRYL® 910 violet | 6/0 | 0.7 | 75 cm | 15070113 | 109,70 RON | |
13 mm | SURGICRYL® 910 violet | 5/0 | 1 | 75 cm | 15100113 | 109,01 RON | |
13 mm | SURGICRYL® 910 violet | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 15150113 | 109,01 RON | |
17 mm | SURGICRYL® 910 violet | 5/0 | 1 | 75 cm | 15100117 | 109,01 RON | |
17 mm | SURGICRYL® 910 violet | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 15150117 | 103,83 RON | |
17 mm | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 15200117 | 104,60 RON | |
17 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 15300117 | 105,35 RON | |
22 mm | SURGICRYL® 910 violet | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 15150122 | 99,35 RON | |
22 mm | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 15200122 | 104,06 RON | |
22 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 15300122 | 105,29 RON | |
22 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 75 cm | 15400122 | 109,70 RON | |
26 mm | SURGICRYL® 910 violet | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 15150126 | 99,19 RON | |
26 mm | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 15200126 | 101,10 RON | |
26 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 15300126 | 99,19 RON | |
26 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 75 cm | 15350126 | 108,94 RON | |
26 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 75 cm | 15400126 | 109,70 RON | |
26 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2 | 5 | 75 cm | 15500126 | 110,47 RON | |
30 mm | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 15200130 | 99,19 RON | |
30 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 15300130 | 105,52 RON | |
30 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 75 cm | 15350130 | 106,65 RON | |
30 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 75 cm | 15400130 | 108,18 RON | |
30 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2 | 5 | 90 cm | 15500130 | 110,47 RON | |
36 mm | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 15200136 | 102,84 RON | |
36 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 15300136 | 103,92 RON | |
36 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 90 cm | 15350136 | 109,77 RON | |
36 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 90 cm | 15400136 | 110,47 RON | |
36 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2 | 5 | 90 cm | 15500136 | 113,52 RON | |
40 mm | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 15200140 | 105,89 RON | |
40 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 15300140 | 105,89 RON | |
40 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 75 cm | 15350140-75 | 108,94 RON | |
40 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 90 cm | 15350140 | 108,94 RON | |
40 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 75 cm | 15400140-75 | 108,41 RON | |
40 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 90 cm | 15400140 | 112,20 RON | |
40 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2 | 5 | 75 cm | 15500140-75 | 110,08 RON | |
40 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2 | 5 | 90 cm | 15500140 | 113,89 RON | |
45 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2 | 5 | 90 cm | 15500145 | 109,00 RON | |
48 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 90 cm | 15300148 | 110,08 RON | |
48 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 90 cm | 15350148 | 112,29 RON | |
48 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 90 cm | 15400148 | 113,89 RON | |
48 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2 | 5 | 90 cm | 15500148 | 113,89 RON | |
60 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 75 cm | 15350160 | 113,89 RON | |
60 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 75 cm | 15400160 | 113,89 RON | |
65 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 90 cm | 15300165 | 113,89 RON | |
65 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 90 cm | 15350165 | 113,89 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 mm | SURGICRYL® 910 violet | 4/0 | 1.5 | 45 cm | 15150217 | 107,72 RON | |
22 mm | SURGICRYL® 910 violet | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 15150222 | 107,72 RON | |
22 mm | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 15200222 | 107,72 RON | |
30 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 75 cm | 15400230 | 107,72 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 15300327 | 104,54 RON | |
27 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 75 cm | 15350327 | 104,54 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 90 cm | 15400136-H | 149,09 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mm | SURGICRYL® 910 violet | 6/0 | 0.7 | 45 cm | 15071412 | 128,90 RON | |
17 mm | SURGICRYL® 910 violet | 5/0 | 1 | 75 cm | 15101417 | 128,90 RON | |
17 mm | SURGICRYL® 910 violet | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 15151417 | 128,90 RON | |
22 mm | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 15201422 | 128,90 RON | |
23 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2 | 5 | 90 cm | 15501423 | 128,90 RON | |
26 mm | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 15201426 | 128,90 RON | |
26 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 15301426 | 120,37 RON | |
26 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 75 cm | 15351426 | 128,90 RON | |
26 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 75 cm | 15401426 | 128,90 RON | |
30 mm | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 15201430 | 129,06 RON | |
36 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 15301436 | 129,06 RON | |
36 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 90 cm | 15351436 | 129,06 RON | |
36 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 90 cm | 15401436 | 129,06 RON | |
36 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2 | 5 | 90 cm | 15501436 | 129,06 RON | |
40 mm | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 90 cm | 15201440 | 123,72 RON | |
40 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 90 cm | 15301440 | 129,06 RON | |
40 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 90 cm | 15351440 | 129,06 RON | |
40 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 90 cm | 15401440 | 129,06 RON | |
40 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2 | 5 | 90 cm | 15501440 | 129,06 RON | |
45 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 90 cm | 15401445 | 129,15 RON | |
48 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 90 cm | 15351448 | 129,51 RON | |
48 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 90 cm | 15401448 | 129,51 RON | |
48 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2 | 5 | 90 cm | 15501448 | 129,51 RON | |
60 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 90 cm | 15351460 | 129,51 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mm | SURGICRYL® 910 violet | 6/0 | 0.7 | 45 cm | 15071512 | 118,23 RON | |
12 mm | SURGICRYL® 910 violet | 5/0 | 1 | 45 cm | 15101512 | 116,55 RON | |
12 mm | SURGICRYL® 910 violet | 4/0 | 1.5 | 45 cm | 15151512 | 116,55 RON | |
16 mm | SURGICRYL® 910 violet | 6/0 | 0.7 | 45 cm | 15071516 | 116,55 RON | |
16 mm | SURGICRYL® 910 violet | 5/0 | 1 | 75 cm | 15101516 | 116,55 RON | |
16 mm | SURGICRYL® 910 incolor-bej | 5/0 | 1 | 75 cm | 15101516U | 118,31 RON | |
16 mm | SURGICRYL® 910 violet | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 15151516 | 118,31 RON | |
16 mm | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 45 cm | 15201516-45 | 118,31 RON | |
19 mm | SURGICRYL® 910 violet | 5/0 | 1 | 75 cm | 15101519 | 116,55 RON | |
19 mm | SURGICRYL® 910 violet | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 15151519 | 118,31 RON | |
19 mm | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 15201519 | 113,89 RON | |
24 mm | SURGICRYL® 910 violet | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 15151524 | 115,11 RON | |
24 mm | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 15201524 | 113,89 RON | |
24 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 15301524 | 113,89 RON | |
24 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 75 cm | 15351524 | 129,06 RON | |
26 mm | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 15201526 | 113,89 RON | |
26 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 15301526 | 113,89 RON | |
26 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 90 cm | 15301526-90 | 123,79 RON | |
30 mm | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 15201530 | 113,89 RON | |
30 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 15301530 | 113,89 RON | |
30 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 75 cm | 15351530 | 109,14 RON | |
36 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 15301536 | 120,06 RON | |
36 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 75 cm | 15351536 | 120,06 RON | |
36 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 75 cm | 15401536 | 120,06 RON | |
40 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 75 cm | 15351540 | 121,13 RON | |
40 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 75 cm | 15401540 | 121,13 RON | |
45 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 15301545 | 121,13 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 mm | SURGICRYL® 910 incolor-bej | 3/0 | 2 | 50 cm | 15201516UP | 119,45 RON | |
19 mm | SURGICRYL® 910 incolor-bej | 4/0 | 1.5 | 50 cm | 15151519UP | 119,45 RON | |
19 mm | SURGICRYL® 910 incolor-bej | 3/0 | 2 | 50 cm | 15201519UP | 119,45 RON | |
24 mm | SURGICRYL® 910 incolor-bej | 3/0 | 2 | 50 cm | 15201524UP | 119,45 RON | |
26 mm | SURGICRYL® 910 incolor-bej | 3/0 | 2 | 50 cm | 15201526UP | 119,45 RON | |
30 mm | SURGICRYL® 910 incolor-bej | 2/0 | 3 | 75 cm | 15301530UP-75 | 119,45 RON | |
36 mm | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 15201536P | 119,45 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 mm | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 15202160 | 130,96 RON | |
60 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 15302160 | 136,67 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 mm | SURGICRYL® 910 violet | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 15150513 | 126,84 RON | |
26 mm | SURGICRYL® 910 violet | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 15150526 | 121,89 RON | |
26 mm | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 15200526 | 127,38 RON | |
26 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 15300526 | 136,67 RON | |
30 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 75 cm | 15300530 | 136,67 RON | |
30 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 75 cm | 15350530 | 136,67 RON | |
30 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 75 cm | 15400530 | 136,67 RON | |
36 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2/0 | 3 | 90 cm | 15300536 | 138,34 RON | |
36 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 90 cm | 15350536 | 139,02 RON | |
36 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 90 cm | 15400536 | 139,72 RON | |
40 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 90 cm | 15350540 | 139,72 RON | |
40 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 90 cm | 15400540 | 140,40 RON | |
40 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2 | 5 | 90 cm | 15500540 | 141,08 RON | |
48 mm | SURGICRYL® 910 violet | 6 | 8 | 150 cm | 15800548 | 141,08 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 mm | SURGICRYL® 910 violet | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 15150417 | 126,84 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 90 cm | 15351836 | 155,03 RON | |
36 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 90 cm | 15401836 | 155,03 RON | |
45 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2 | 5 | 90 cm | 15501845 | 155,03 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 mm | SURGICRYL® 910 violet | 1 | 4 | 100 cm | 15401963 | 155,03 RON | |
85 mm | SURGICRYL® 910 violet | 2 | 5 | 75 cm | 15501985 | 155,03 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 mm | SURGICRYL® 910 violet | 0 | 3.5 | 150 cm | 15350945 | 280,57 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13mm + 30mm | SURGICRYL® 910 violet | 5/0 | 1 | 75 cm | 15100530-0413 | 257,90 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 mm | SURGICRYL® 910 violet | 3/0 | 2 | 75 cm | 15200126-2 | 207,99 RON |
Fire de sutura Poliglactin 910
Caracteristici:
Rezistenta la rupere ridicata si indelungata.
Sintetic.
Descompunere prin hidroliza.
Suprafata lisa.
Flexibilitate si maleabilitate.
Plicuri inchise ermetic.
Beneficii:
Sustinerea plagilor dificile pentru un timp indelungat.
Reactie minima la nivel de tesut.
Respecta timpul de resorbtie.
Sutura tesutului atraumatica si fara a provoca leziuni suplimentare.
Absenta capilaritatii (nu faciliteaza cresterea bacteriilor).
Noduri de sutura facile.
Maleabilitate superioara.
Siguranta nodurilor de sutura.
Sterilitate garantata.
Contraindicatii:
Chirurgie cardiovasculara
Neurochirurgie
Protezare
Se recomanda a nu fi folosite cand este necesara sustinerea pentru mai mult de 6 saptamani a plagii.
Precautie in cazul pacientilor cu vindecare intarziata(i.e. sistem imunitar compromis).
Indicatii:
Chirurgie generala
Chirurgie gastrointestinala
Chirurgie plastica
Obstetrica – ginecologie
Urologie
Ortopedie
Inchiderea peretelui abdominal
Modalitate de ambalare: 12 plicuri/cutie
Producator: S.M.I. A.G. Belgia
Conectare