Fire de sutura Acid poliglicolic Rapid
- Tipul firului: multifilament impletit si filmat.
- Compozitie: acid poliglicolic PGA.
- Film (invelis): poliglecaprona si calciu stearat.
- Culoare: violet / bej – incolor.
- Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut.
- Resorbtie: Prin hidroliza materialul este descompus prin resorbtie totala in aproximativ 42 de zile. Dupã 7 zile este mentinuta 50% din rezistenta la rupere.
- Ambalare: 12 plicuri / cutie.
Fara ac| Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fara ac ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 3/0 | 2 | 150 cm | 14200015 | 142,56 RON | |
Fara ac ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 2/0 | 3 | 150 cm | 14300015 | 145,99 RON | |
Fara ac ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 0 | 3.5 | 150 cm | 14350015 | 149,19 RON | |
Fara ac ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 1 | 4 | 150 cm | 14400015 | 155,89 RON | |
Fara ac ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 2 | 5 | 150 cm | 14500015 | 161,76 RON |
HR 1/2 Rotund| Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 5/0 | 1 | 75 cm | 14100117 | 142,91 RON | |
17 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 14150117 | 142,14 RON | |
17 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 3/0 | 2 | 75 cm | 14200117 | 142,14 RON | |
22 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 14150122 | 141,38 RON | |
22 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 3/0 | 2 | 75 cm | 14200122 | 142,14 RON | |
22 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 2/0 | 3 | 75 cm | 14300122 | 141,80 RON | |
26 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 3/0 | 2 | 75 cm | 14200126 | 141,80 RON | |
26 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 2/0 | 3 | 75 cm | 14300126 | 142,14 RON | |
30 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 3/0 | 2 | 75 cm | 14200130 | 142,14 RON | |
30 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 2/0 | 3 | 75 cm | 14300130 | 143,15 RON | |
30 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 0 | 3.5 | 75 cm | 14350130 | 141,38 RON | |
36 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 3/0 | 2 | 75 cm | 14200136 | 142,48 RON | |
36 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 2/0 | 3 | 75 cm | 14300136 | 142,48 RON | |
36 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 0 | 3.5 | 90 cm | 14350136 | 145,08 RON | |
36 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 1 | 4 | 90 cm | 14400136 | 146,59 RON | |
40 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 2/0 | 3 | 75 cm | 14300140 | 143,74 RON | |
40 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 0 | 3.5 | 90 cm | 14350140 | 145,41 RON | |
40 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 1 | 4 | 90 cm | 14400140 | 146,59 RON | |
40 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 2 | 5 | 90 cm | 14500140 | 149,61 RON | |
48 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 2/0 | 3 | 75 cm | 14300148 | 145,50 RON | |
48 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 0 | 3.5 | 90 cm | 14350148 | 145,50 RON | |
48 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 1 | 4 | 90 cm | 14400148 | 149,61 RON | |
48 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 2 | 5 | 90 cm | 14500148 | 153,30 RON |
HS 1/2 Reverse Cutting| Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 4/0 | 1.5 | 45 cm | 14151417 | 155,06 RON | |
17 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 3/0 | 2 | 45 cm | 14201417 | 154,21 RON | |
36 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 2/0 | 3 | 75 cm | 14301436 | 141,38 RON | |
36 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 0 | 3.5 | 75 cm | 14351436 | 154,21 RON | |
40 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 0 | 3.5 | 90 cm | 14351440 | 154,21 RON | |
40 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 1 | 1 | 90 cm | 14401440 | 154,21 RON | |
40 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 2 | 5 | 90 cm | 14501440 | 154,21 RON |
DS 3/8 Reverse Cutting| Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 6/0 | 0.7 | 75 cm | 14071512 | 147,35 RON | |
12 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 5/0 | 1 | 75 cm | 14101512 | 147,35 RON | |
12 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 14151512 | 147,35 RON | |
16 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 5/0 | 1 | 75 cm | 14101516 | 147,35 RON | |
16 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 14151516 | 147,35 RON | |
16 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 3/0 | 2 | 45 cm | 14201516 | 147,35 RON | |
19 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 5/0 | 1 | 75 cm | 14101519 | 147,35 RON | |
19 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 14151519 | 147,35 RON | |
19 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 3/0 | 2 | 75 cm | 14201519 | 147,35 RON | |
19 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 2/0 | 3 | 75 cm | 14301519 | 148,18 RON | |
24 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 3/0 | 2 | 75 cm | 14201524 | 148,18 RON | |
24 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 2/0 | 3 | 75 cm | 14301524 | 148,18 RON | |
26 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 3/0 | 2 | 75 cm | 14201526 | 148,18 RON | |
26 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 2/0 | 3 | 75 cm | 14301526 | 148,18 RON | |
26 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 0 | 3.5 | 75 cm | 14351526 | 148,18 RON | |
30 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 0 | 3.5 | 90 cm | 14351530 | 148,18 RON | |
36 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 2/0 | 3 | 75 cm | 14301536 | 148,18 RON | |
36 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 0 | 3.5 | 75 cm | 14351536 | 148,18 RON |
DS Easy Pass 3/8 Reverse Cutting| Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 6/0 | 0.7 | 50 cm | 14071512P | 169,55 RON | |
12 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 5/0 | 1 | 50 cm | 14101512P | 169,55 RON | |
12 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 4/0 | 1.5 | 50 cm | 14151512P | 170,23 RON | |
19 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 4/0 | 1.5 | 50 cm | 14151519P | 168,37 RON | |
19 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 3/0 | 2 | 50 cm | 14201519P | 169,55 RON | |
24 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 2/0 | 3 | 50 cm | 14301524P | 169,55 RON |
GS Drept-Triunghi| Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 3/0 | 2 | 75 cm | 14202160 | 155,49 RON |
HRT 1/2 Corp Rotund Varf Triunghi| Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 3/0 | 2 | 75 cm | 14200517 | 150,36 RON | |
26 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 3/0 | 2 | 75 cm | 14200526 | 150,36 RON | |
26 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 2/0 | 3 | 75 cm | 14300526 | 150,36 RON | |
36 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 2/0 | 3 | 90 cm | 14300536 | 150,36 RON | |
36 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 0 | 3.5 | 90 cm | 14350536 | 141,38 RON | |
36 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 1 | 4 | 90 cm | 14400536 | 150,36 RON | |
40 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 0 | 3.5 | 90 cm | 14350540 | 150,36 RON | |
40 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 1 | 4 | 90 cm | 14400540 | 150,36 RON | |
48 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 0 | 3.5 | 90 cm | 14350548 | 150,36 RON |
DRT 3/8 Corp Rotund Varf triunghi| Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 5/0 | 1 | 75 cm | 14100416 | 150,36 RON | |
16 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 14150416 | 150,36 RON | |
16 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 3/0 | 2 | 75 cm | 14200416 | 150,36 RON | |
19 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 14150419 | 150,36 RON | |
19 mm ![]() | SURGICRYL® Rapid incolor-bej | 3/0 | 1.5 | 75 cm | 14200419 | 150,36 RON |
Fire de sutura Acid poliglicolic Rapid
Caracteristici:
Rezistenta ridicata la rupere.
Sintetic.
Descompunere prin hidroliza.
Structura impletita.
Multifilament filmat.
Plicuri inchise ermetic.
Beneficii:
Garantia sustinerii plagii.
Reactie minima la nivel de tesut.
Respecta timpul de resorbtie.
Manipulare superioara.
Flexibilitate ridicata.
Rezistentã ridicata la rupere.
Siguranta nodurilor de sutura.
Sutura tesutului atraumatica si fara a provoca leziuni suplimentare.
Noduri facile si ajustabile.
Capilaritate redusa.
Sterilitate garantata.
Contraindicatii:
Chirurgie cardiovasculara.
Neurochirurgie.
Se recomanda a nu fi folosite cand este necesara sustinerea plagii peste 7 zile.
Precautie in cazul pacientilor cu vindecare intarziata (i.e. sistem imunitar compromis).
Indicatii:
Chirurgie plastica
Chirurgie oftalmologica
Tesut moale superficial
Obstetrica – ginecologie
Urologie
Chirurgie pediatrica
Modalitate de ambalare: 12 plicuri/cutie
Producator: S.M.I. A.G. Belgia


















































Conectare