Fire de sutura Polipropilena
- Tipul firului: monofilament.
- Compozitie: polipropilena.
- Film (invelis): absent.
- Culoare: albastru.
- Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut.
- Resorbtie: neresorbabil.
- Ambalare: 12 plicuri / cutie.
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 mm | POLIPROPILENA Albastru | 6/0 | 0.7 | 75 cm | 5070110 | 68,50 RON | |
15 mm | POLIPROPILENA Albastru | 6/0 | 0.7 | 75 cm | 5070115 | 68,50 RON | |
15 mm | POLIPROPILENA Albastru | 5/0 | 1 | 75 cm | 5100115 | 59,22 RON | |
15 mm | POLIPROPILENA Albastru | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 5150115 | 59,22 RON | |
17 mm | POLIPROPILENA Albastru | 5/0 | 1 | 75 cm | 5100117 | 59,22 RON | |
17 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 75 cm | 5200117 | 59,22 RON | |
20 mm | POLIPROPILENA Albastru | 5/0 | 1 | 75 cm | 5100120 | 59,22 RON | |
20 mm | POLIPROPILENA Albastru | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 5150120 | 59,22 RON | |
20 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 75 cm | 5200120 | 59,22 RON | |
25 mm | POLIPROPILENA Albastru | 5/0 | 1 | 75 cm | 5100125 | 59,22 RON | |
25 mm | POLIPROPILENA Albastru | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 5150125 | 59,22 RON | |
25 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 75 cm | 5200125 | 59,22 RON | |
25 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 75 cm | 5300125 | 59,22 RON | |
25 mm | POLIPROPILENA Albastru | 0 | 3.5 | 75 cm | 5350125 | 59,22 RON | |
25 mm | POLIPROPILENA Albastru | 1 | 4 | 75 cm | 5400125 | 59,22 RON | |
30 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 75 cm | 5200130 | 59,22 RON | |
30 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 75 cm | 5300130 | 59,22 RON | |
30 mm | POLIPROPILENA Albastru | 0 | 3.5 | 75 cm | 5350130 | 59,22 RON | |
30 mm | POLIPROPILENA Albastru | 1 | 4 | 75 cm | 5400130 | 59,22 RON | |
35 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 75 cm | 5300135 | 59,22 RON | |
35 mm | POLIPROPILENA Albastru | 0 | 3.5 | 75 cm | 5350135 | 59,22 RON | |
35 mm | POLIPROPILENA Albastru | 1 | 4 | 75 cm | 5400135 | 59,22 RON | |
40 mm | POLIPROPILENA Albastru | 0 | 3.5 | 75 cm | 5350140 | 59,22 RON | |
40 mm | POLIPROPILENA Albastru | 1 | 4 | 90 cm | 5400140 | 59,22 RON | |
40 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2 | 5 | 75 cm | 5500140 | 59,22 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 45 cm | 5201422 | 65,89 RON | |
24 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 75 cm | 5301424 | 50,89 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 mm | POLIPROPILENA Albastru | 6/0 | 0.7 | 45 cm | 5071510 | 65,89 RON | |
12 mm | POLIPROPILENA Albastru | 7/0 | 0.5 | 45 cm | 5051512 | 152,55 RON | |
12 mm | POLIPROPILENA Albastru | 6/0 | 0.7 | 45 cm | 5071512 | 65,89 RON | |
12 mm | POLIPROPILENA Albastru | 5/0 | 1 | 45 cm | 5101512 | 65,89 RON | |
12 mm | POLIPROPILENA Albastru | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 5151512 | 65,89 RON | |
16 mm | POLIPROPILENA Albastru | 6/0 | 0.7 | 45 cm | 5071516 | 65,89 RON | |
16 mm | POLIPROPILENA Albastru | 5/0 | 1 | 45 cm | 5101516 | 65,89 RON | |
16 mm | POLIPROPILENA Albastru | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 5151516 | 65,89 RON | |
16 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 75 cm | 5201516 | 65,89 RON | |
19 mm | POLIPROPILENA Albastru | 6/0 | 0.7 | 75 cm | 5071519 | 65,89 RON | |
19 mm | POLIPROPILENA Albastru | 5/0 | 1 | 75 cm | 5101519 | 65,89 RON | |
19 mm | POLIPROPILENA Albastru | 4/0 | 1.5 | 45 cm | 5151519-45 | 65,89 RON | |
19 mm | POLIPROPILENA Albastru | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 5151519 | 65,89 RON | |
19 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 45 cm | 5201519-45 | 65,89 RON | |
19 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 75 cm | 5201519 | 65,89 RON | |
19 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 75 cm | 5301519 | 65,89 RON | |
19 mm | POLIPROPILENA Albastru | 0 | 3.5 | 75 cm | 5351519 | 65,89 RON | |
24 mm | POLIPROPILENA Albastru | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 5151524 | 65,89 RON | |
24 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 45 cm | 5201524-45 | 65,89 RON | |
24 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 75 cm | 5201524 | 65,89 RON | |
24 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 45 cm | 5301524-45 | 65,89 RON | |
24 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 75 cm | 5301524 | 65,89 RON | |
24 mm | POLIPROPILENA Albastru | 0 | 3.5 | 75 cm | 5351524 | 65,89 RON | |
24 mm | POLIPROPILENA Albastru | 1 | 4 | 75 cm | 5401524 | 65,89 RON | |
26 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 45 cm | 5301526-45 | 65,89 RON | |
26 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 75 cm | 5301526 | 65,89 RON | |
30 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 75 cm | 5201530 | 65,89 RON | |
30 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 75 cm | 5301530 | 65,89 RON | |
30 mm | POLIPROPILENA Albastru | 0 | 3.5 | 75 cm | 5351530 | 65,89 RON | |
30 mm | POLIPROPILENA Albastru | 1 | 4 | 75 cm | 5401530 | 65,89 RON | |
36 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 75 cm | 5201536 | 65,89 RON | |
36 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 75 cm | 5301536 | 65,89 RON | |
36 mm | POLIPROPILENA Albastru | 0 | 3.5 | 75 cm | 5351536 | 65,89 RON | |
36 mm | POLIPROPILENA Albastru | 1 | 4 | 75 cm | 5401536 | 65,89 RON | |
40 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 75 cm | 5201540 | 65,89 RON | |
40 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 75 cm | 5301540 | 65,89 RON | |
40 mm | POLIPROPILENA Albastru | 0 | 3.5 | 75 cm | 5351540 | 65,89 RON | |
40 mm | POLIPROPILENA Albastru | 1 | 4 | 90 cm | 5401540 | 65,89 RON | |
40 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2 | 5 | 90 cm | 5501540 | 65,89 RON | |
45 mm | POLIPROPILENA Albastru | 1 | 4 | 90 cm | 5401545 | 65,89 RON | |
90 mm | POLIPROPILENA Albastru | 1 | 4 | 90 cm | 5401590 | 65,89 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mm | POLIPROPILENA Albastru | 6/0 | 0.7 | 50 cm | 5071512P | 99,95 RON | |
12 mm | POLIPROPILENA Albastru | 5/0 | 1 | 50 cm | 5101512P | 88,82 RON | |
16 mm | POLIPROPILENA Albastru | 6/0 | 0.7 | 50 cm | 5071516P | 99,95 RON | |
16 mm | POLIPROPILENA Albastru | 5/0 | 1 | 50 cm | 5101516P | 86,84 RON | |
16 mm | POLIPROPILENA Albastru | 4/0 | 1.5 | 50 cm | 5151516P | 86,84 RON | |
19 mm | POLIPROPILENA Albastru | 5/0 | 1 | 50 cm | 5101519P | 88,82 RON | |
19 mm | POLIPROPILENA Albastru | 4/0 | 1.5 | 50 cm | 5151519P | 84,48 RON | |
19 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 50 cm | 5201519P | 84,48 RON | |
19 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 50 cm | 5301519P | 84,48 RON | |
24 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 50 cm | 5201524P | 84,48 RON | |
24 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 50 cm | 5301524P | 84,48 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 75 cm | 5302140 | 52,18 RON | |
60 mm | POLIPROPILENA Albastru | 4/0 | 1.5 | 90 cm | 5152160 | 52,18 RON | |
60 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 75 cm | 5202160 | 52,18 RON | |
60 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 75 cm | 5302160 | 52,18 RON | |
75 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 75 cm | 5302175 | 52,18 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 mm | POLIPROPILENA Albastru | 6/0 | 0.7 | 75 cm | 5070510 | 65,89 RON | |
25 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 75 cm | 5300525 | 65,89 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 150 cm | 5300940 | 84,48 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mm | POLIPROPILENA Albastru | 8/0 | 0.4 | 60 cm | 5040108-2 | 285,68 RON | |
8 mm | POLIPROPILENA Albastru | 7/0 | 0.5 | 60 cm | 5050108-2 | 278,06 RON | |
10 mm | POLIPROPILENA Albastru | 7/0 | 0.5 | 60 cm | 5050110-2 | 278,06 RON | |
10 mm | POLIPROPILENA Albastru | 6/0 | 0.7 | 60 cm | 5070110-2 | 144,75 RON | |
10 mm | POLIPROPILENA Albastru | 5/0 | 1 | 60 cm | 5100110-2 | 144,75 RON | |
13 mm | POLIPROPILENA Albastru | 7/0 | 0.5 | 60 cm | 5050113-2 | 144,75 RON | |
13 mm | POLIPROPILENA Albastru | 6/0 | 0.7 | 60 cm | 5070113-2 | 144,75 RON | |
13 mm | POLIPROPILENA Albastru | 5/0 | 1 | 75 cm | 5100113-2 | 144,75 RON | |
15 mm | POLIPROPILENA Albastru | 4/0 | 1.5 | 90 cm | 5150115-2 | 114,27 RON | |
16 mm | POLIPROPILENA Albastru | 5/0 | 1 | 90 cm | 5100116-2 | 114,27 RON | |
16 mm | POLIPROPILENA Albastru | 4/0 | 1.5 | 90 cm | 5150116-2 | 91,41 RON | |
16 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 90 cm | 5200116-2 | 91,41 RON | |
20 mm | POLIPROPILENA Albastru | 5/0 | 1 | 90 cm | 5100120-2 | 87,61 RON | |
20 mm | POLIPROPILENA Albastru | 4/0 | 1.5 | 90 cm | 5150120-2 | 87,61 RON | |
20 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 90 cm | 5200120-2 | 87,61 RON | |
25 mm | POLIPROPILENA Albastru | 4/0 | 1.5 | 90 cm | 5150125-2 | 87,61 RON | |
25 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 90 cm | 5200125-2 | 87,61 RON | |
25 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 90 cm | 5300125-2 | 87,61 RON | |
30 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 90 cm | 5200130-2 | 87,61 RON | |
30 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 90 cm | 5300130-2 | 87,61 RON | |
35 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 90 cm | 5300135-2 | 87,61 RON | |
15mm + 30mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 90 cm | 5200115-30 | 129,51 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mm | POLIPROPILENA Albastru | 8/0 | 0.4 | 45 cm | 5040208-2 | 285,68 RON | |
8 mm | POLIPROPILENA Albastru | 7/0 | 0.5 | 60 cm | 5050208-2 | 285,98 RON | |
10 mm | POLIPROPILENA Albastru | 6/0 | 0.7 | 60 cm | 5070210-2 | 144,75 RON | |
13 mm | POLIPROPILENA Albastru | 6/0 | 0.7 | 60 cm | 5070213-2 | 144,75 RON | |
18 mm | POLIPROPILENA Albastru | 5/0 | 1 | 90 cm | 5100218-2 | 144,75 RON | |
18 mm | POLIPROPILENA Albastru | 4/0 | 1.5 | 90 cm | 5150218-2 | 144,75 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 mm | POLIPROPILENA Albastru | 5/0 | 1 | 75 cm | 5100516-2 | 114,27 RON | |
22 mm | POLIPROPILENA Albastru | 4/0 | 1.5 | 90 cm | 5150522-2 | 114,27 RON | |
25 mm | POLIPROPILENA Albastru | 4/0 | 1.5 | 90 cm | 5150525-2 | 114,27 RON | |
25 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 90 cm | 5200525-2 | 114,27 RON | |
25 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 90 cm | 5300525-2 | 114,27 RON | |
30 mm | POLIPROPILENA Albastru | 3/0 | 2 | 90 cm | 5200530-2 | 114,27 RON | |
30 mm | POLIPROPILENA Albastru | 2/0 | 3 | 90 cm | 5300530-2 | 114,27 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 mm | POLIPROPILENA Albastru | 6/0 | 0.7 | 75 cm | 5070412-2 | 114,27 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mm | POLIPROPILENA Albastru | 8/0 | 0.4 | 60 cm | 5042608-2 | 316,91 RON | |
8 mm | POLIPROPILENA Albastru | 7/0 | 0.5 | 75 cm | 5052608-2 | 309,29 RON | |
8 mm | POLIPROPILENA Albastru | 6/0 | 0.7 | 75 cm | 5072608-2 | 309,29 RON | |
10 mm | POLIPROPILENA Albastru | 7/0 | 0.5 | 75 cm | 5052610-2 | 309,29 RON | |
10 mm | POLIPROPILENA Albastru | 6/0 | 0.7 | 75 cm | 5072610-2 | 309,29 RON | |
13 mm | POLIPROPILENA Albastru | 7/0 | 0.5 | 75 cm | 5052613-2 | 309,29 RON | |
13 mm | POLIPROPILENA Albastru | 6/0 | 0.7 | 75 cm | 5072613-2 | 309,29 RON | |
13 mm | POLIPROPILENA Albastru | 5/0 | 1 | 75 cm | 5102613-2 | 309,29 RON |
Lungime Ac | Material | USP | Metric | Lungime Fir | Cod Produs | Pret cutie | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mm | POLIPROPILENA Albastru | 8/0 | 0.4 | 60 cm | 5042608-2VB | 377,86 RON | |
8 mm | POLIPROPILENA Albastru | 7/0 | 0.5 | 75 cm | 5052608-2VB | 364,14 RON | |
8 mm | POLIPROPILENA Albastru | 6/0 | 0.7 | 75 cm | 5072608-2VB | 364,14 RON | |
13 mm | POLIPROPILENA Albastru | 6/0 | 0.7 | 75 cm | 5072613-2VB | 364,14 RON | |
13 mm | POLIPROPILENA Albastru | 5/0 | 1 | 75 cm | 5102613-2VB | 364,14 RON |
Fire de sutura Polipropilena
Caracteristici:
Rezistenta ridicata la rupere.
Structura flexibila, rezistenta la oboseala.
Sintetic.
Suprafata lisa
Flexibilitate si maleabilitate.
Plicuri inchise ermetic.
Beneficii:
Sustinerea permanenta a plagii este garantata.
Intrebuintare in chirurgia cardiovasculara (proteze de inima si anastomoza).
Reactie minima la nivel de tesut.
Sutura tesutului atraumatica si fara a provoca leziuni suplimentare.
Absenta capilaritatii (nu faciliteaza cresterea bacteriilor).
Noduri de sutura facile.
Manipulare superioara.
Siguranta nodurilor de sutura.
Sterilitate garantata.
Indicatii:
Chirurgie cardiovasculara.
Neurochirurgie.
Chirurgie oftalmologica.
Microchirurgie.
Chirurgie plastica.
Ortopedie.
Hernie.
Chirurgie gastrointestinala.
Obstetrica – ginecologie.
Modalitate de ambalare: 12 plicuri/cutie.
Producator: S.M.I. A.G. Belgia.
Material | POLIPROPILENA Albastru |
---|
Conectare