Audiometre
Audiometre
Testul auditiv studiază funcţia auditivă cu un aparat electroacustic numit audiometru şi evaluează capacitatea unei persoane de a auzi, prin măsurarea abilităţii sunetelor de a ajunge la creier. Sunetele sunt vibraţii din mediul înconjurător, de frecvenţe şi intensităţi diferite, iar aerul din canalele şi oasele de la nivelul urechii şi a craniului, ajută aceste vibraţii să parcurgă drumul dintre ureche şi creier, unde sunt "auzite".
Va punem la dispozitie gama noastra de audiometre de screening și diagnostic de la Amplivox de cea mai buna calitate! Amplivox ofera soluții fiabile și precise de screening și diagnosticare audiometrie pentru a evalua funcțiile auditive. Produsele sunt concepute pentru audiologiei, ORL, adaptarea aparatelor auditive, îngrijirea primară și profesioniștii din domeniul medicina muncii.
Audiometrele de screening sunt concepute pentru a efectua testul auzului. Sunt folosite cel mai adesea în școli, cabinete de pediatrie, cabinete medicina de familie și medicina muncii.
Audiometre de diagnosticare concepute pentru a determina dacă pierderea auzului este prezentă și dacă pierderea auzului este de natură conductivă sau senzorineurală.
Testarea include conducerea aerului (AC), conducerea osoasa (BC) si functionalitatea de mascare, precum și o multitudine de teste de vorbire, inclusiv testarea pragului de vorbire, testarea vorbirii în zgomot și testarea de recunoaștere a vorbirii, etc.
Montigen este importator Amplivox in Romania.
Pentru informatii suplimentare si suport nu ezitati sa ne contactati!
Aveti mai jos o scurta comparatie a specificatiilor tehnice:
Comparatie specificatii tehnice audiometre screening:
Caracteristici |
Model 116 | Model 170 | Model PC850 | Model Otosure |
Portabil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Controlat la PC | - | - | ✓ | ✓ |
Transfer de date pe PC | ✓ | ✓ | - | - |
Ieșire pentru imprimantă termică | ✓ | ✓ | - | - |
Test manual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Test automat | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Autoînregistrare/test de tip Bekesy | - | - | ✓ | |
Audiograma automată categorizare | - | - | ✓ | ✓ |
Memoria internă | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Vorbește înainte | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Compatibil cu încărcătorul USB opțional | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Cutie de transport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comutator de răspuns al pacientului | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Adaptor de alimentare | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Gama de frecvente (Hz) | 125-8K | 125-8K | 250-8K | 125-8K |
Interval de atenuare | -10 până la 100 max | -10 până la 100 max | -10 până la 100 max | -10 până la 100 max |
Dimensiunea pasului de atenuare (dBHL) | 5 | 5 | 5 / 2.5 | 5 |
Semnal de ton pur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Semnal de ton warble | ✓ | - | - | - |
Semnal continuu | ✓ | - | - | - |
Semnal pulsat | ✓ | - | - | - |
Dimensiuni (L x l x A mm) | 270 x 165 x 60 | 270 x 165 x 60 | 270 x 165 x 60 | 120 x 86 x 28 |
Greutate (g) | 720 | 710 | 710 | 165 |
Alimentare externă | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
Alimentare opțională a bateriei | ✓ | - | - | - |
Comparatie specificatii tehnice audiometre diagnostic:
Caracteristici | Model 240 | Model 260 | Model 270 | Model 270 Plus |
Gama de frecvente (AC) | 125-8KHz | 125-8KHz | 125-8KHz | 125-8KHz |
Gama de frecvente (BC) | 250-8KHz | 250-8KHz | 250-8KHz | 250-8KHz |
Interval de atenuare (AC) | -10 până la 120 max | -10 până la 120 max | -10 până la 120 max | -10 până la 120 max |
Interval de atenuare (BC) | -10 până la 70 max | -10 până la 70 max | -10 până la 70 max | -10 până la 70 max |
Interval nivel de ieșire (câmp sonor) | - | Pâna la 90dB | Pâna la 90dB | Pâna la 90dB |
Iesire de mascare a insertiei | 90dBHL max 250-4KHz | 90dBHL max 250-4KHz | 90dBHL max 250-4KHz | 90dBHL max 250-4KHz |
Dimensiunea pasului de atenuare (dBHL) | 5 | 5 | 5/2.5 | 5/2/1 |
Semnal de ton pur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Semnal de ton warble | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Semnal continuu | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Semnal pulsat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Testul Stenger | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Testul Békésy | - | ✓ | ||
Testul ABLB | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Test SISI | - | - | ✓ | ✓ |
Test de degradare a tonului | - | - | - | ✓ |
Test HLS | - | - | - | ✓ |
Testul MHA | - | - | - | ✓ |
Dimensiuni (L x l x H mm) | 270 x 165 x 60 | 270 x 165 x 60 | 355 x 230 x 100 | 259 x 374 x 90 |
Greutate (g) | 735 | 830 | 1540 | 1400 |
Alimentare externă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Alimentare opțională a bateriei | ✓ | - | - | - |
Portabil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Transfer de date pe PC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Compatibil cu Noah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ieșire pentru imprimantă termică | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Memoria internă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Funcționalitatea de conducere a aerului | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Funcționalitatea de conducere osoasă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mascare (AC + BC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asistent de mascare | - | - | - | ✓ |
Audiometria vorbirii (în direct) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Audiometrie vocală (înregistrată) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Ieșire câmp sonor | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Audiometria vorbirii | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Funcția de reținere a pragului | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Test automat (AC) | ✓ | - | - | ✓ |
Test automat (BC) | - | - | - | ✓ |
Vorbește înainte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Răspundeți | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Compatibil cu USB opțional încărcător | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Funcția de monitorizare | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Inserați căști opționale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Funcția de alimentare a bateriei | ✓ | - | - | - |
Comparatie audiometre screening: click aici [EN]
Comparatie audiometre diagnostic: click aici [EN]
Semnele comune ale pierderii auzului:
Aveți întrebări despre un dispozitiv sau aveți nevoie de sfaturi pentru alegerea produsului potrivit? Serviciul nostru pentru clienți va fi bucuros să vă ajute. Luați legătura cu noi prin telefon, e-mail sau prin whatsapp.
Conectare